Usikker på hvilken størrelse du skal ha? Finn fram et målebånd og mål brystvidde, midjevidde, hoftevidde og benlengde på innsiden direkte på kroppen. Kikk deretter i tabellen nedenfor for å se hvilken størrelse som er den riktige for nettopp deg.
Merk at alle mål er kroppsmål, ikke plaggmål.
DAM
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A) Byst | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C) Midja | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
D) Stuss | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
E) Innerben | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
SPORT-BH
Storlek | XS | S | M | L | XL |
A) Mått under byst | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
HERR
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A) Bröst | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
C) Midja | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
D) Stuss | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
E) Innerben | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
BARN
Storlek | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Ålder | 2—3 | 4—5 | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 11—12 | 13—14 |
A) Bröst | 55 | 57 | 60 | 64 | 69 | 74 | 80 |
C) Midja | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
D) Stuss | 58 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
E) Innerben | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |
Alla mått i cm
Vi har hatt ett og samme mål fra begynnelsen av – Å kle den aktive familien fra topp til tå, inspirere til aktivitet og bevegelse og på den måten gi flere mennesker en meningsfull fritid. Det gjør vi ved å utvikle, designe og fremstille et bredt sortiment av rimelige og stilsikre funksjonsklær i kvalitetsmateriale.